Objektdatenblätter
Um die Einträge zu sortieren, klicken Sie bitte auf die Überschrift der entsprechenden Spalte.
Objekte in Deutschland
| Objektname | Ort | PLZ | Systemaufbau | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Sächs. Staatsweingut Schloss Wackerbarth | Radebeul | 01445 | |
|
|
Leipziger Platz 9 (ehem. Südpalais) | Berlin | 10117 | Lavendelheide auf Floradrain® FD 40 |
|
|
Kita des Deutschen Bundestages | Berlin | 10557 | ZinCo-DUO-Dach mit Floratherm® |
|
|
Apartments Stindestraße | Berlin | 12167 | Floradrain® FD 40 |
|
|
Solon SE, Berlin-Adlershof | Berlin | 12489 | |
|
|
Northern Institute of Technology | Hamburg | 21073 | |
|
|
Hansa-Kolleg | Hamburg | 22397 | |
|
|
Freizeitbad „Wonnemar“ | Wismar | 23966 | |
|
|
Norddeutsche Landesbank | Hannover | 30159 | |
|
|
Siemens AG | Düsseldorf | 40219 | |
|
|
BMW-Gebäude | Düsseldorf | 40237 | |
|
|
Mitsui-Yamaha Motor | Neuss | 41470 | |
|
|
Ronald McDonald Haus | Essen | 45147 | |
|
|
Riedel-Baustoff-Recycling, MoersRiedel-Baustoff-Recycling | Moers | 47445 | |
|
|
Kreissparkasse Köln | Köln | 50667 | |
|
|
Neptunbad | Köln-Ehrenfeld | 50823 | |
|
|
Terrassenbegrünung | Rösrath | 51503 | |
|
|
DAL-Leasing, Mainz-Kastell | Wiesbaden | 55252 | |
|
|
Parkdeck | Darmstadt-Kranichstein | 64289 | |
|
|
Sanierung der Kasematten | Saarlouis | 66740 | |
|
|
„Am Lanzgarten“ | Mannheim | 68163 | |
|
|
WGV-Versicherung | Stuttgart | 70178 | Systemaufbauten mit Elefeet®, Sta- bilodrain® SD 30, Floraset® FS 50, EcoSedum®, Elastodrain® EL 202 |
|
|
„Blockhaus Schmid“ | Rosswag | 71665 | |
|
|
„Tonnendach“ | Vaihingen/Enz | 71665 | |
|
|
Hallenbad | Nürtingen | 72622 | „Sedumteppich“ mit Floratherm® WD 120-H |
|
|
Systeme Lauer | Unterensingen | 72669 | |
|
|
Grund- und Hauptschule Unterensingen | Unterensingen | 72669 | |
|
|
Landratsamt Göppingen | Göppingen | 73033 | |
|
|
Kurhaus Bad Boll | Bad Boll | 73087 | |
|
|
Römermuseum | Köngen | 73257 | Floraset® FS 100 mit Sedum-Sprossen und Kräuter- und Gräsereinsaat |
|
|
Verbundschule | Dettingen | 73265 | Floratherm®WD 65-H mit Systemerde „Sedumteppich“ und Fallnet® SK |
|
|
MAG-Galerien | Geislingen/Steige | 73312 | |
|
|
Pliensaufriedhof | Esslingen | 73728 | |
|
|
Städtisches Klinikum | Esslingen | 73730 | |
|
|
„Blauer Garten“ | Ostfildern | 73760 | Floradrain® FD 60 und Systemerde „Dachgarten“ |
|
|
„Sonnenschiff“ | Freiburg | 79100 | Floradrain® FD 40 und bis zu 40 cm Systemerde |
|
|
Sporthalle Clara-Grunwald-Schule | Freiburg | 79111 | Floratherm® WD 65-H und ca. 15 cm Rasen- substrat |
|
|
Münchner Technologie Zentrum | München | 80807 | Floraset® FS 50 mit Solaranlage auf SB 200 |
|
|
Park & Ride-Anlage | München-Riem | 81829 | |
|
|
Kindergarten „St. Wolfoldus“ | Hohenwart | 86558 | |
|
|
„Vogelshof“ | Würzburg-Heuchelhof | 97072 |
Internationale Objekte
| Objektname | Ort | PLZ | Land | Systemaufbau | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
United Bank of Switzerland | Basel | Schweiz | ||
|
|
Jubilee Park Canary Wharf | London | Gross-Britanien | ||
|
|
Tiefgaragenbegrünung | Madrid | Spanien | ||
|
|
Educatorium Universität Utrecht | Utrecht | Niederlanden | ||
|
|
Recyclinganlage Vertresa | Madrid | Spanien | ||
|
|
Flughafen Zürich-Kloten, Parkhaus B | Zürich | Schweiz | System „Semiramis“ |
