Referenzen
| Objektdaten | Fläche: | 1.500 qm |
|---|---|
| Baujahr: | 2004 |
| Planung: | Carlos Zwick, Berlin |
| Ausführung: | Dachdecker
Süsser, Berlin |
| Begrünungsaufbau: | Floradrain® FD 40 |
Objektbericht: Apartments Stindestrasse, Berlin
Bild oben: Sicht auf einen der Pavillons mit Garten.
Der Dachgarten kann genauso genutzt werden wie ein Garten zu ebener Erde.
Auf der rechten Seite befindet sich ein Aufzug, um zu den Wohnungen auf dem Dach zu gelangen.
Die Geländer aus verzinktem Stahl gewähren die Sicherheit der Anwohner.
| Objektdaten | Fläche: | Innenhof: 1.650 qm Dach: 2.000 qm |
|---|---|
| Baujahr: | 2008 |
| Planung: | Aussenanlagen: Kunder Landschaftsarchitektur, Stuttgart |
| Ausführung: | Innenhöfe: Uecker + Pfaff GmbH, Stuttgart Dachfläche: Garten Moser GmbH & Co. KG, Reutlingen |
| Begrünungsaufbau: | Elefeet®, Stabilodrain® SD 30, Floraset® FS 50 und EcoSedum®, Elastodrain® EL 202 |
Objektbericht: WGV-Versicherung, Stuttgart
Bild oben: Der begrünte Innenhof mit den Pflanzkübeln aus Glasfaserkunststoff.
... und während der ersten Tulpenblüte im Frühjahr 2009.
Eine der Innenhofbegrünungen kurz nach der Fertigstellung.
Blick von einem Büro auf den bepflanzten Innenhof.
| Objektdaten | Fläche: | Intensiv: ca. 5.400 qm Extensiv: ca. 2.600 qm |
|---|---|
| Baujahr: | 2002 |
| Planung: | Häring und Zoller, Architekten BDA, Stuttgart |
| Ausführung: | Gärtner Gröning, Göppingen |
| Begrünungsaufbau: | Floradrain® FD 40 und Systemerde „Dachgarten“ |
Objektbericht: MAG-Galerien, Geislingen/Steige
Bild oben: Die Dachflächen stehen der Bevölkerung als öffentliche Grünflächen zur Verfügung.
Blick von oben auf ein 650 m² großes Streetball-Feld.
Parkbänke und Rasenflächen laden zum Verweilen ein.
Spielplätze runden das Angebot ab.